Sträckmetall
Sträckmetall är ett unikt material med en fascinerande produktionsprocess, vilket kan vara något formbart fast metall i tusentals sorter av mesh. Sträckmetall är tillverkad av plattor eller stålplåtar, vilka samtidigt är skurna och expanderade i en kalldragen operation för att bilda diamantformade öppningar av samma storlek och tjocklek.
Den växande process av stretching och rivning ger den välkända traditionella diamantformat mönster, samt ett brett utbud av dekorativa maskor. Detta kan variera i storlek från minut diagonalmaskan till massiva gångväg. Maskor kan vara så tunn som en folie eller tung så tung gångväg.
- Regelbundet sträckmetall är en färdig produkt som kommer från pressen efter att stansas och utvidgas. Perfekt för säkerhetsvakter i utrustning eller maskiner.
- Förenklad sträckmetall är regelbundet sträckmetall som är kallvalsat lämnar en plan, slät yta. Används för att skydda skåp, hyllor och backar.
- Expanderad metallgaller är en tung maskinskrivna sträckmetall, av stålplåt kapas och expanderas i en kalldragningsoperation. Speciellt utformad för att användas som en lätt öppen stålgolv, idealisk för golv, gångbryggor, plattformar och trappor, som främst är avsedd för förvaring och lätt gångtrafik. Det är billigt och lätt vikt i kombination med hög hållfasthet, ge en mycket effektiv konstruktion.
Material: Aluminiumplåt, mässingsplåt, stålplåt, rostfritt stål AISI 304, AISI 316 rostfritt stål
Specifikation Lista över sträckmetall | ||||||
Tjocklek |
Nominell storlek av membranet |
Standard storlek | Vikt | |||
SWD | LWD | Strand | LWM | SWM | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 |
100 200 |
2000 | 1.76 | |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 |
1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Om du behöver konsultera priset, kontakta näringslivsavdelningen via e-post:
När du kontaktar oss, vänligen ge din detalj krav.
Det kommer att hjälpa oss att ge dig en giltig offert.