Tressengewebe
Leinwandbindung tressengewebe ist vor allem als Filtertuch verwendet. Die Öffnungen schräg diagonal durch das Tuch und nicht mit Blick direkt auf das Tuch zu sehen. Diese Bindung hat eine gröbere Masche und Draht in der Kettrichtung und ein feineres Netz und Draht in der Schussrichtung, was eine sehr kompakte, feste Mesh mit großer Kraft.
Spezifikation von Leinwandbindung tressengewebe |
||||
TYP |
Maschen (Warp x Weft) |
Drahtdurchmesser mm |
Gewicht Kgs/m2 |
Filterfeinheit μm |
PDW40 | 7*40 | 0.90*0.70 | 6.65 | 480 |
PDW50 | 10*50 | 0.80*0.55 | 5.70 | 360 |
PDW64 | 12*64 | 0.58*0.40 | 3.56 | 280 |
PDW88 | 14*88 | 0.50*0.32 | 3.13 | 250 |
PDW100 | 16*100 | 0.40*0.28 | 2.70 | 200 |
PDW120 | 16*120 | 0.36*0.24 | 2.25 | 175 |
PDW110 | 24*110 | 0.35*0.25 | 2.32 | 125 |
PDW140 | 25*140 | 0.30*0.20 | 1.96 | 100 |
PDW150 | 30*150 | 0.25*0.18 | 1.68 | 80 |
PDW180 | 35*180 | 0.23*0.15 | 1.47 | 70 |
PDW200 | 40*200 | 0.20*0.14 | 1.30 | 63 |
PDW220 | 45*220 | 0.18*0.125 | 1.22 | 56 |
PDW250 | 50*250 | 0.15*0.11 | 0.95 | 50 |
PDW280 | 50*280 | 0.14*0.10 | 0.84 | 45 |
PDW300 | 60*300 | 0.14*0.09 | 0.80 | 40 |
PDW320 | 65*320 | 0.12*0.085 | 0.75 | 36 |
PDW350 | 70*350 | 0.11*0.08 | 0.70 | 32 |
PDW400 | 80*400 | 0.125*0.063 | 0.77 | 42 |
PDW700 | 80*700 | 0.125*0.04 | 0.60 | 40 |
PDW1200 | 100*1200 | 0.063*0.023 | 0.27 | 23 |
Köpertressengewebe
Köpertressengewebe bietet eine höhere Festigkeit als herkömmliche Dutch webt. Es packt noch mehr Drähte in einem bestimmten Gebiet. Im allgemeinen hat diese weben feineres Netz zählt und geringere Strömungs als normale niederländische webt und können, um Partikel zu filtern so fein wie 2 Mikrometer im Durchmesser werden.
Spezifikation der Köpertressengewebe |
||||
Typ |
Maschen/inch Warp x Weft |
Drahtdurchmesser mm |
Gewicht Kgs/m2 |
Filterfeinheit μm |
TDW150 | 20*150 | 0.45*0.355 | 6.02 | 101 |
TDW200 | 20*200 | 0.355*0.28 | 4.58 | 118 |
TDW250 | 30*250 | 0.25*0.20 | 3.00 | 90 |
TDW500 | 50*500 | 0.14*0.112 | 1.83 | 47 |
TDW700 | 80*700 | 0.11*0.08 | 1.38 | 28 |
TDW900 | 100*900 | 0.10*0.60 | 1.06 | 22 |
TDW400 | 120*400 | 0.10*0.071 | 0.86 | 35 |
TDW1100 | 125*1100 | 0.08*0.05 | 0.88 | 18 |
TDW1200 | 150*1200 | 0.07*0.045 | 0.8 | 16 |
TDW1400 | 165*1400 | 0.063*0.04 | 0.73 | 15 |
TDW1400 | 200*1400 | 0.07*0.040 | 0.80 | 12 |
TDW1500 | 160*1500 | 0.063*0.036 | 0.67 | 14 |
TDW1800 | 200*1800 | 0.05*0.03 | 0.53 | 11 |
TDW2000 | 200*2000 | 0.05*0.028 | 0.55 | 12 |
TDW1900 | 250*1900 | 0.04*0.028 | 0.51 | 8 |
TDW2200 | 280*2200 | 0.035*0.025 | 0.42 | 6.3 |
TDW2300 | 320*2300 | 0.033*0.024 | 0.41 | 5 |
TDW2300 | 325*2300 | 0.035*0.025 | 0.45 | 5 |
TDW2800 | 400*2800 | 0.025*0.020 | 0.36 | 3 |
TDW3500 | 500*3500 | 0.025*0.015 | 0.30 | 5 |
Wenn Sie den Preis zu konsultieren, kontaktieren Sie bitte die Verkaufsabteilung per E-Mail:
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detailanforderungen.
Das wird uns helfen, geben Sie eine gültige Angebot.